Match No | T20 World Cup Match | Date | Day | Time IST | Local | Venue |
| 1 | United States 🆚 Canada | 02-06-2024 | Sun | 06:00 AM 07:30 PM | Grand Prairie Dallas |
| 2 | West Indies 🆚 Papua New Guinea | 02-06-2024 | Sun | 08:00 PM 10:30 AM | Providence Guyana |
| 3 | Namibia 🆚 Oman | 03-06-2024 | Mon | 06:00 AM 08:30 PM | Kensington Oval, Bridgetown, Barbados |
| 4 | Sri Lanka 🆚 South Africa | 03-06-2024 | Mon | 08:00 PM 10:30 AM | Nassau County International New York |
| 5 | Afghanistan 🆚 Uganda | 04-06-2024 | Tue | 06:00 AM 08:30 PM | Providence Guyana |
| 6 | England 🆚 Scotland | 04-06-2024 | Tue | 08:00 PM 10:30 AM | Kensington Oval, Bridgetown, Barbados |
| 7 | Netherlands 🆚 Nepal | 04-06-2024 | Tue | 09:00 PM 10:30 AM | Grand Prairie Dallas |
| 8 | India 🆚 Ireland | 05-06-2024 | Wed | 07:30 PM 10:00 AM | Nassau County International Cricket Stadium, New York |
| 9 | Papua New Guinea 🆚 Uganda | 06-06-2024 | Thu | 05:00 AM 07:30 PM | Providence Guyana |
| 10 | Australia 🆚 Oman | 06-06-2024 | Thu | 06:00 AM 08:30 PM | Kensington Oval, Bridgetown, Barbados |
| 11 | United States 🆚 Pakistan | 06-06-2024 | Thu | 09:00 PM 10:30 AM | Grand Prairie Dallas |
| 12 | Namibia 🆚 Scotland | 07-06-2024 | Fri | 12:30 AM 03:00 PM | Kensington Oval, Bridgetown, Barbados |
| 13 | Canada 🆚 Ireland | 07-06-2024 | Fri | 08:00 PM 10:30 AM | Nassau County International Cricket Stadium, New York |
| 14 | New Zealand 🆚 Afghanistan | 08-06-2024 | Sat | 05:00 AM 07:30 PM | Providence Stadium, Guyana |
| 15 | Sri Lanka 🆚 Bangladesh | 08-06-2024 | Sat | 06:00 AM 07:30 PM | Grand Prairie Stadium, Dallas |
| 16 | Netherlands 🆚 South Africa | 08-06-2024 | Sat | 08:00 PM 10:30 AM | Nassau County International Cricket Stadium, New York |
| 17 | Australia 🆚 England | 08-06-2024 | Sat | 10:30 PM 01:00 PM | Kensington Oval, Bridgetown, Barbados |
| 18 | West Indies 🆚 Uganda | 09-06-2024 | Sun | 06:00 AM 08:30 PM | Providence Stadium, Guyana |
| 19 | India 🆚 Pakistan | 09-06-2024 | Sun | 08:00 PM 10:30 AM | Nassau County International Cricket Stadium, New York |
| 20 | Oman 🆚 Scotland | 09-06-2024 | Sun | 10:30 PM 01:00 PM | Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua |
| 21 | South Africa 🆚 Bangladesh | 10-06-2024 | Mon | 08:00 PM 10:30 AM | Nassau County International Cricket Stadium, New York |
| 22 | Pakistan 🆚 Canada | 11-06-2024 | Tue | 08:00 PM 10:30 AM | Nassau County International Cricket Stadium, New York |
| 23 | Sri Lanka 🆚 Nepal | 12-06-2024 | Wed | 05:00 AM 07:30 PM | Central Broward Regional Park Lauderhill, Florida |
| 24 | Australia 🆚 Namibia | 12-06-2024 | Wed | 06:00 AM 08:30 PM | Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua |
| 25 | United States 🆚 India | 12-06-2024 | Wed | 08:00 PM 10:30 AM | Nassau County International Cricket Stadium, New York |
| 26 | West Indies 🆚 New Zealand | 13-06-2024 | Thu | 06:00 AM 08:30 PM | Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad |
| 27 | Bangladesh 🆚 Netherlands | 13-06-2024 | Thu | 08:00 PM 10:30 AM | Arnos Vale Ground, Kingstown, St Vincent |
| 28 | England 🆚 Oman | 14-06-2024 | Fri | 12:30 AM 03:00 PM | Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua |
| 29 | Afghanistan 🆚 Papua New Guinea | 14-06-2024 | Fri | 06:00 AM 08:30 PM | Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad |
| 30 | United States 🆚 Ireland | 14-06-2024 | Fri | 08:00 PM 10:30 AM | Central Broward Regional Park Lauderhill, Florida |
| 31 | South Africa 🆚 Nepal | 15-06-2024 | Sat | 05:00 AM 07:30 PM | Arnos Vale Ground, Kingstown, St Vincent |
| 32 | New Zealand 🆚 Uganda | 15-06-2024 | Sat | 06:00 AM 08:30 PM | Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad |
| 33 | India 🆚 Canada | 15-06-2024 | Sat | 08:00 PM 10:30 AM | Central Broward Regional Park Lauderhill, Florida |
| 34 | Namibia 🆚 England | 15-06-2024 | Sat | 10:30 PM 01:00 PM | Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua |
| 35 | Australia 🆚 Scotland | 16-06-2024 | Sun | 06:00 AM 08:30 PM | Daren Sammy Gros Islet, St Lucia |
| 36 | Pakistan 🆚 Ireland | 16-06-2024 | Sun | 08:00 PM 10:30 AM | Central Broward Regional Park Lauderhill, Florida |
| 37 | Bangladesh 🆚 Nepal | 17-06-2024 | Mon | 05:00 AM 07:30 PM | Arnos Vale Ground, Kingstown, St Vincent |
| 38 | Sri Lanka 🆚 Netherlands | 17-06-2024 | Mon | 06:00 AM 08:30 PM | Daren Sammy Gros Islet, St Lucia |
| 39 | New Zealand 🆚 Papua New Guinea | 17-06-2024 | Mon | 08:00 PM 10:30 AM | Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad |
| 40 | West Indies 🆚 Afghanistan | 18-06-2024 | Tue | 06:00 AM 08:30 PM | Daren Sammy Gros Islet, St Lucia |
| | | | | |
| Super 8 Match | | | | |
| 41 | A2 🆚 D1 | 19-06-2024 | Wed | 08:00 PM 10:30 AM | Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua |
| 42 | B1 🆚 C2 | 20-06-2024 | Thu | 06:00 AM 08:30 PM | Daren Sammy Gros Islet, St Lucia |
| 43 | C1 🆚 A1 | 20-06-2024 | Thu | 08:00 PM 10:30 AM | Kensington Oval, Bridgetown, Barbados |
| 44 | B2 🆚 D2 | 21-06-2024 | Fri | 06:00 AM 08:30 PM | Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua |
| 45 | B1 🆚 D1 | 21-06-2024 | Fri | 08:00 PM 10:30 AM | Daren Sammy Gros Islet, St Lucia |
| 46 | A2 🆚 C2 | 22-06-2024 | Sat | 06:00 AM 08:30 PM | Kensington Oval, Bridgetown, Barbados |
| 47 | A1 🆚 D2 | 22-06-2024 | Sat | 08:00 PM 10:30 AM | Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua |
| 48 | C1 🆚 B2 | 23-06-2024 | Sun | 06:00 AM 08:30 PM | Arnos Vale Ground, Kingstown, St Vincent |
| 49 | A2 🆚 B1 | 23-06-2024 | Sun | 08:00 PM 10:30 AM | Kensington Oval, Bridgetown, Barbados |
| 50 | C2 🆚 D1 | 24-06-2024 | Mon | 06:00 AM 08:30 PM | Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua |
| 51 | B2 🆚 A1 | 24-06-2024 | Mon | 08:00 PM 10:30 AM | Daren Sammy Gros Islet, St Lucia |
| 52 | C1 🆚 D2 | 25-06-2024 | Tue | 06:00 AM 08:30 PM | Arnos Vale Ground, Kingstown, St Vincent |
| | | | | |
| Semi Final 1 | | | | |
| 53 | TBC 🆚 TBC | 27-06-2024 | Wed | 06:00 AM 08:30 PM | Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad |
| | | | | |
| Semi Final 2 | | | | |
| 54 | TBC 🆚 TBC | 27-06-2024 | Thu | 08:00 PM 10:30 AM | Providence Stadium, Guyana |
| | | | | |
| Final | | | | |
| 55 | TBC 🆚 TBC | 29-06-2024 | Sat | 7:30 PM 10:00 AM | Kensington Oval, Bridgetown, Barbados |
ConversionConversion EmoticonEmoticon